設定
語言
比賽顯示
澳大利亞 VS 巴西
1-1
完場
0-0
9-8
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
約旦 2-0 (1-0) 澳大利亞 1 -0.5輸 小友誼賽
卡塔爾 0-3 (0-3) 澳大利亞 -0.5贏 大友誼賽
澳大利亞 2-4 (2-2) 巴西 -1.5輸 大友誼賽
澳大利亞 1-1 (0-0) 巴西 -1.5贏 小世界盃
澳大利亞 1-1 (0-1) 埃及 -0.25贏 小世界盃
巴拉圭 0-0 (0-0) 澳大利亞 0.25贏 小世界盃
美國 2-0 (2-0) 澳大利亞 1輸 小世界盃
澳大利亞 2-0 (1-0) 土耳其 -0.75贏 小友誼賽
澳大利亞 1-1 (0-1) 瑞士 -0.75贏 小友誼賽
墨西哥 1-0 (1-0) 澳大利亞 1走 小友誼賽
澳大利亞 5-1 (1-0) 庫拉索 1.25贏 大友誼賽
澳大利亞 1-0 (0-0) 喀麥隆 0.5贏 小友誼賽
哥倫比亞 3-0 (0-0) 澳大利亞 1.25輸 大友誼賽
委內瑞拉 1-0 (1-0) 澳大利亞 -0.25輸 小友誼賽
美國 2-1 (1-1) 澳大利亞 0.75輸 大友誼賽
加拿大 0-1 (0-0) 澳大利亞 0.75贏 小友誼賽
紐西蘭 1-3 (0-1) 澳大利亞 -0.25贏 大亞洲盃
澳大利亞 1-1 (1-0) 烏茲別克 0.25輸 小亞洲盃
敘利亞 0-1 (0-0) 澳大利亞 -1.5輸 小外圍賽
澳大利亞 5-1 (3-0) 中華台北 7.5輸 大最近[ 10 ]場 澳大利亞 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
新加坡 0-7 (0-4) 巴西 -5贏 大友誼賽
日本 3-2 (2-1) 巴西 -0.5輸 大友誼賽
印度 0-4 (0-2) 巴西 -0.25贏 -友誼賽
澳大利亞 2-4 (2-2) 巴西 -1.5贏 大友誼賽
澳大利亞 1-1 (0-0) 巴西 -1.5輸 小美洲盃
1 烏拉圭 0-0 (0-0) 巴西 0走 小美洲盃
巴西 1-1 (1-1) 哥倫比亞 0.75輸 小最近[ 7 ]場 巴西 贏盤機率:42.9%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。